বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | এক্সটার্নাল মাল্টি ব্যান্ড জিএসএম গ্লাস মাউন্ট অ্যান্টেনা | কম্পাংক সীমা: | 700-2700 MHz |
---|---|---|---|
লাভ করা: | 3 dBi | ভিএসডব্লিউআর: | < 2.0 |
প্রতিবন্ধকতা: | 50 ওহম | সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার: | 5 ওয়াট |
বিকিরণ নকশা: | সর্বমুখী | মেরুকরণ: | লিনিয়ার/উল্লম্ব |
অ্যান্টেনার মাত্রা: | 106*13 | সংযোগকারী প্রকার: | SMA পুরুষ বা কাস্টমাইজড |
রঙ: | কালো | ওজন: | 42 গ্রাম |
লক্ষণীয় করা: | 3G T বার অ্যান্টেনা,4G T বার অ্যান্টেনা,2G মাল্টি ব্যান্ড অ্যান্টেনা |
পণ্যের বর্ণনা
1. পণ্যের নাম
এক্সটার্নাল টি-বার 2G/3G/4G LTE মাল্টি-ব্যান্ড গ্লাস/সারফেস মাউন্ট অ্যান্টেনা
2. বর্ণনা
--2.1 অ্যাপ্লিকেশন:
ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট এবং টেলিমেটিক্স
যানবাহন নেভিগেশন / গাড়ির জানালা
DAS অ্যাপ্লিকেশন
জননিরাপত্তা
খনি ও নির্মাণ
--2.2 বৈশিষ্ট্য:
4G LTE 698-960MHz, 1710-2690MHz সাপোর্টিং
আঠালো/গ্লাস/সারফেস মাউন্ট
কোয়াড ব্যান্ড প্যাচ অ্যান্টেনা
3dBi উচ্চ লাভ
স্থল সমতল স্বাধীন
বিকল্প সংযোগকারী: FME/TNC/SMA/MMCX
3. ভূমিকা
এই LTE অ্যান্টেনা সমস্ত সাধারণ LTE ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলিকে সমর্থন করে যা LTE, CAT-M1 এবং NB-IOT অ্যাপ্লিকেশনগুলির পাশাপাশি 2G এবং 3G সিস্টেমগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে৷এটি ভলিউম অর্ডারের জন্য বিভিন্ন তারের দৈর্ঘ্য এবং সংযোগকারীগুলির সাথে সহজেই কাস্টমাইজ করা হয়
4. স্পেস
বৈদ্যুতিক সরন্জাম
1.1 | ফ্রিকোয়েন্সি | 700-2700 |
1.2 | লাভ (শিখর) | 3 dBi |
1.3 | ভিএসডব্লিউআর | 2.0 MAX |
1.4 | রিটার্ন লস | -10dB সর্বোচ্চ |
1.5 | বিকিরণ | সর্বমুখী |
1.6 | মেরুকরণ | রৈখিক উল্লম্ব |
1.7 | পাওয়ার হ্যান্ডলিং | 5 ওয়াট |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
2.1 | তারের | আরজি174 |
2.2 | অ্যান্টেনা কভার | টিপিই |
2.3 | অ্যান্টেনা বেস | 3M স্টিকার |
2.4 | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃ ~ +65℃ |
2.5 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30℃ ~ +75℃ |
2.6 | রঙ | কালো |
2.7 | সংযোগকারী | এসএমএ প্লাগ / এফএমই / এমএমসিএক্স |
5. অ্যান্টেনা অঙ্কন
6. VSWR
7. বিকিরণ প্যাটার্ন
আপনার বার্তা লিখুন